Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampung Bumi Jaya
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 001 | 447 | 225 | 222 |
2 | II | 002 | 464 | 232 | 232 |
3 | III | 003 | 237 | 119 | 118 |
4 | IV | 004 | 379 | 179 | 200 |
5 | V | 005 | 366 | 192 | 174 |
TOTAL | 1.893 | 947 | 946 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat