Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampung Bumi Jaya
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
2 | B | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | AB | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
4 | O | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2.381 | 0,00% | 1.210 | 0,00% | 1.171 | 0,00% |
JUMLAH | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat