Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampung Bumi Jaya
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 728 | 0,00% | 635 | 0,00% | 93 | 0,00% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 596 | 0,00% | 5 | 0,00% | 591 | 0,00% |
4 | ANAK | 1.025 | 0,00% | 559 | 0,00% | 466 | 0,00% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 15 | 0,00% | 7 | 0,00% | 8 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 25 | 0,00% | 5 | 0,00% | 20 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat