Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampung Bumi Jaya
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 284 | 0,00% | 137 | 0,00% | 147 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 0,00% | 93 | 0,00% | 75 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 0,00% | 350 | 0,00% | 397 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 0,00% | 279 | 0,00% | 217 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 626 | 0,00% | 324 | 0,00% | 302 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,00% | 5 | 0,00% | 5 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,00% | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,00% | 18 | 0,00% | 27 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat