Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Kampung Bumi Jaya
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0,00% | 22 | 0,00% | 23 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 0,00% | 92 | 0,00% | 88 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 0,00% | 108 | 0,00% | 88 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 0,00% | 113 | 0,00% | 96 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 0,00% | 87 | 0,00% | 100 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 0,00% | 92 | 0,00% | 104 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 0,00% | 94 | 0,00% | 79 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 0,00% | 90 | 0,00% | 95 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 0,00% | 86 | 0,00% | 95 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 0,00% | 116 | 0,00% | 103 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 0,00% | 81 | 0,00% | 77 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 0,00% | 65 | 0,00% | 58 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 0,00% | 56 | 0,00% | 48 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 0,00% | 44 | 0,00% | 43 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 0,00% | 37 | 0,00% | 32 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 85 | 0,00% | 33 | 0,00% | 52 | 0,00% |
JUMLAH | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.397 | 0,00% | 1.216 | 0,00% | 1.181 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat